![]() |
||
![]() |
Landwirtschaftliche Fachschule WARTH Schüler im Schuljahr 2020-2021 |
![]() |
![]() |
Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/2021 |
Klasse | Klassenvorstand | Schülerzahl | Burschen und Mädchen |
1a lw | Füssl Jakob | 17 | 14 + 3 |
1b lh | Schöll Markus | 25 | 17 + 8 |
1c sob | Ehrenhöfer Marianne | 14 | 1 + 13 |
2a lw | Riegler Johann | 16 | 10 + 6 |
2b lw | Ringhofer Franz | 16 | 16 + 0 |
2c hm | Szihn Gundula | 16 | 0 + 16 |
3 lw | Kodym Günther | 29 | 24 + 5 |
3 bhm | Mayer-Reithofer Elisabeth | 26 | 1 + 25 |
4 ME | Mittner Christian | 21 | 20 + 1 |
BBS-lw | Rigler Hans | 30 | 15 + 15 |
Summe: | 210 | 119 + 94 |
|
||
Bildungszentrum Warth-Aichhof | ![]() |
Landwirtschaftliche Fachschule Warth |
|